Championnat Groupe 1 - 2013/14
Aperçu des Pronos 21. Journée | Sélectionner Journée : |
Pseudo | ![]() 0:3 ![]() | ![]() 1:3 ![]() | ![]() 3:1 ![]() | ![]() 1:3 ![]() | ![]() 1:3 ![]() | ![]() 1:3 ![]() | Moyenne | Points | |
1 | Stéphano | n/a | 3:10 | 3:15 | 1:35 | 0:32 | 3:10 | 2.40 | 12 |
2 | didiur29 | n/a | 3:00 | 3:15 | 0:32 | 2:32 | 3:10 | 1.80 | 9 |
3 | Meul | n/a | n/a | n/a | 0:32 | 3:10 | 1:35 | 2.33 | 7 |
4 | locjoly | n/a | 3:00 | 3:22 | 3:00 | 3:10 | 1:35 | 1.40 | 7 |
marco | n/a | 3:10 | 3:15 | 0:32 | 3:10 | 3:10 | 1.40 | 7 | |
line | n/a | 3:10 | 2:30 | 1:35 | 3:20 | 0:32 | 1.40 | 7 | |
7 | gdevine2 | n/a | 3:00 | 3:02 | 0:32 | 3:10 | 3:10 | 0.80 | 4 |
fox | n/a | 3:10 | 3:02 | 0:32 | 3:10 | 3:00 | 0.80 | 4 |
« Journée Préc. 18 19 20 21 22 Journée Suiv. » |
Remarque : | - Les pronostics des autres participants seront montrés après le début d'un match seulement ! - Si un participant ne pronostique pas sur un match, il est marqué comme n/a. |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::