headerimage
Championnat Groupe 1 - 2013/14
Points Totaux
de à

Pseudo Détails PronosPointsMoyenneNb de PronosTop PronosTendance Pronos
1 Tipps von   305 2.77 110 43 45
2 Tipps von   302 2.77 109 42 46
3 Tipps von   278 2.60 107 36 49
4 gdevine2 gdevine2 Tipps von gdevine2  276 2.68 103 40 38
5 fox fox Tipps von fox  276 2.51 110 36 48
6 marco marco Tipps von marco  269 2.47 109 41 32
7 Tipps von   252 2.40 105 34 41
8 Tipps von   230 3.19 72 34 30
9 Tipps von   224 2.06 109 28 42
10 Tipps von   110 2.20 50 14 20
11 Tipps von   99 2.20 45 13 17
12 Tipps von   51 1.46 35 3 18
13 Tipps von   23 2.30 10 3 4
14 Tipps von   14 2.80 5 2 2

« Journée Préc.   19 20 21 22

Remarque : - Cliquer sur une journée pour voir le classement correspondant !



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::