headerimage
Championnat Groupe 2 - 2012/13
Points Totaux
de à

Pseudo Détails PronosPointsMoyenneNb de PronosTop PronosTendance Pronos
1 gdevine2 gdevine2 Tipps von gdevine2  284 2.58 110 40 42
2 fortissimus fortissimus Tipps von fortissimus  280 2.55 110 42 35
3 marco marco Tipps von marco  269 2.45 110 41 32
4 Tipps von   262 2.38 110 36 41
5 Tipps von   258 2.41 107 36 39
6 Tipps von   258 2.35 110 36 39
7 fox fox Tipps von fox  258 2.37 109 34 44
8 sagygotte sagygotte Tipps von sagygotte  249 2.26 110 31 47
9 Tipps von   246 2.26 109 32 43
10 Tipps von   239 2.19 109 31 42
11 Tipps von   235 2.20 107 29 45
12 Tipps von   231 2.22 104 27 48
13 Tipps von   192 2.63 73 28 26
14 Tipps von   159 1.89 84 19 32
15 Tipps von   100 2.00 50 8 30
16 Tipps von   14 3.50 4 2 2

« Journée Préc.   19 20 21 22

Remarque : - Cliquer sur une journée pour voir le classement correspondant !



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::