headerimage
Poules de la Coupe 2013-14
Infos Équipe Pluguffan Pluguffan Volley Corpo

Résumé Équipe : Groupe 1
Raccourcis utilisés : PLU

Calendrier complet de la saison
mer. 25 septembre 2013 - 20h30 Pluguffan3-1KB
lun. 30 septembre 2013 - 00h00 Exempt 10-3Pluguffan
mer. 09 octobre 2013 - 20h30 Pluguffan3-1Exempt 2
ven. 18 octobre 2013 - 20h45 Thépot3-2Pluguffan
mer. 06 novembre 2013 - 20h30 Pluguffan3-1Kemperle 2
mer. 13 novembre 2013 - 20h30 Pluguffan3-0Ergué Gabéric 1
mer. 20 novembre 2013 - 20h30 PluguffanPluguffan3-2Châteaulin 1
ven. 29 novembre 2013 - 20h45 ASPL 12-3Pluguffan
mer. 04 décembre 2013 - 20h30 Pluguffan3-1USB
jeu. 12 décembre 2013 - 20h30 Carhaix0-3Pluguffan
mar. 17 décembre 2013 - 20h30 Briec1-3Pluguffan
mer. 08 janvier 2014 - 20h30 PluguffanPluguffan3-0Kemperle 4
mer. 15 janvier 2014 - 20h30 AVB2-3Pluguffan
ven. 31 janvier 2014 - 20h30 KB0-3Pluguffan
dim. 02 février 2014 - 00h00 Pluguffan3-0Exempt 1
ven. 14 février 2014 - 20h30 Exempt 20-3Pluguffan
mer. 19 février 2014 - 20h30 Pluguffan2-3Thépot
ven. 28 février 2014 - 21h00 Kemperle 20-3Pluguffan
jeu. 20 mars 2014 - 20h30 Châteaulin 12-3Pluguffan
mer. 26 mars 2014 - 20h30 Pluguffan3-1ASPL 1
ven. 04 avril 2014 - 21h00 USB3-1Pluguffan
mer. 09 avril 2014 - 20h30 Pluguffan3-0Carhaix
mer. 16 avril 2014 - 20h30 Pluguffan3-1Briec
ven. 25 avril 2014 - 20h30 Exempt 20-3Pluguffan
mer. 14 mai 2014 - 20h30 Pluguffan3-0AVB
mer. 04 juin 2014 - 20h30 PluguffanPluguffan3-1Châteaulin 1
ven. 13 juin 2014 - 20h45 Pont PlatASPL 11-3Pluguffan
ven. 20 juin 2014 - 20h30 Ergué-ArmelPluguffan0-3Thépot



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::