headerimage
Championnat Groupe 3 - 2015/16
Calendrier des matchs ASPL 2 iCal export

J Date Heure Résultat
1 ven. 25 sept. 2015 20:45 h   ASPL 2 AP2-ST3 St-Evarzec 33-1
2 lun. 28 sept. 2015 20:30 h   Ergué Gabéric 2 EG2-AP2 ASPL 21-3
3 ven. 09 oct. 2015 20:45 h   ASPL 2 AP2-CH2 Châteaulin 20-3
4 ven. 16 oct. 2015 20:45 h   ASPL 2 AP2-ST2 St-Evarzec 21-3
5 ven. 06 nov. 2015 20:45 h   ASPL 2 AP2-CON Concarneau0-3
6 ven. 20 nov. 2015 21:00 h   Scaër SCA-AP2 ASPL 21-3
7 ven. 27 nov. 2015 20:45 h   ASPL 2 AP2- Exempt3-0
8 ven. 04 déc. 2015 20:45 h   ASPL 2 AP2-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
9 ven. 11 déc. 2015 20:45 h   Fouesnant 1 FO1-AP2 ASPL 20-3
10 ven. 18 déc. 2015 20:45 h   Fouesnant 2 FO2-AP2 ASPL 20-3
11 ven. 08 janv. 2016 20:45 h   ASPL 2 AP2-VCG Volley Club Gourinois3-0
12 mer. 20 janv. 2016 20:30 h   St-Evarzec 3 ST3-AP2 ASPL 20-3
13 ven. 29 janv. 2016 20:45 h   ASPL 2 AP2-EG2 Ergué Gabéric 2-
14 jeu. 04 févr. 2016 20:30 h   Châteaulin 2 CH2-AP2 ASPL 23-0
15 mer. 24 févr. 2016 20:30 h   St-Evarzec 2 ST2-AP2 ASPL 23-1
16 mar. 01 mars 2016 21:00 h   Concarneau CON-AP2 ASPL 23-2
17 ven. 11 mars 2016 20:45 h   ASPL 2 AP2-SCA Scaër3-1
18 ven. 18 mars 2016 20:30 h   Exempt -AP2 ASPL 20-3
19 lun. 21 mars 2016 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-AP2 ASPL 20-3
20 ven. 22 avril 2016 20:45 h   ASPL 2 AP2-FO1 Fouesnant 13-0
21 ven. 29 avril 2016 20:45 h   ASPL 2 AP2-FO2 Fouesnant 2-
22 jeu. 12 mai 2016 21:00 h   Volley Club Gourinois VCG-AP2 ASPL 20-3

Statistiques

3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1 - 3 0 - 3 Sets G Sets P
10 4 0 1 2 3 46 22



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::