headerimage
Championnat Groupe 3 - 2014/15
Calendrier des matchs Gourin Volley-Ball 2 iCal export

J Date Heure Résultat
1 lun. 22 sept. 2014 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-KV4 Kemperle 43-0
2 lun. 29 sept. 2014 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-SCA Scaër3-0
3 lun. 06 oct. 2014 20:30 h   Ergué Gabéric 1 EG1-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
4 mer. 12 nov. 2014 20:30 h   Fouesnant 1 FO1-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
5 lun. 03 nov. 2014 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-ST2 St-Evarzec 21-3
6 mer. 19 nov. 2014 20:30 h   Fouesnant 2 FO2-GV2 Gourin Volley-Ball 20-3
7 jeu. 27 nov. 2014 21:00 h   Volley Club Gourinois VCG-GV2 Gourin Volley-Ball 23-2
8 lun. 01 déc. 2014 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-BN2 Bénodet 21-3
9 jeu. 11 déc. 2014 20:30 h   Briec 2 BR2-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
10 lun. 15 déc. 2014 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-GV1 Gourin Volley-Ball 10-3
11 mer. 07 janv. 2015 20:30 h   St-Evarzec 3 ST3-GV2 Gourin Volley-Ball 23-1
12 ven. 13 févr. 2015 21:00 h   Kemperle 4 KV4-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
13 ven. 23 janv. 2015 21:00 h   Scaër SCA-GV2 Gourin Volley-Ball 23-2
14 lun. 26 janv. 2015 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-EG1 Ergué Gabéric 11-3
15 lun. 02 févr. 2015 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-FO1 Fouesnant 11-3
16 mer. 25 févr. 2015 20:30 h   St-Evarzec 2 ST2-GV2 Gourin Volley-Ball 21-3
17 lun. 02 mars 2015 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-FO2 Fouesnant 23-1
18 lun. 09 mars 2015 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-VCG Volley Club Gourinois0-3
19 lun. 16 mars 2015 20:30 h   Bénodet 2 BN2-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
20 lun. 23 mars 2015 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-BR2 Briec 21-3
21 lun. 30 mars 2015 21:00 h   Gourin Volley-Ball 1 GV1-GV2 Gourin Volley-Ball 23-1
22 lun. 18 mai 2015 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-ST3 St-Evarzec 30-3

Statistiques

3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1 - 3 0 - 3 Sets G Sets P
3 2 0 2 7 8 26 53



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::