headerimage
Championnat Groupe 2 - 2013/14
Calendrier des matchs ALQ iCal export

J Date Heure Résultat
1 lun. 23 sept. 2013 00:00 h   ATSCAF-Ploneour 2 ATP-ALQ ALQ0-3
2 jeu. 03 oct. 2013 21:00 h   ALQ ALQ-KV3 Kemperle 31-3
3 jeu. 10 oct. 2013 21:00 h   ALQ ALQ-BN1 Bénodet 12-3
4 jeu. 17 oct. 2013 20:30 h   Laennec LAE-ALQ ALQ3-2
5 ven. 08 nov. 2013 20:30 h   Penn Sardin PS1-ALQ ALQ1-3
6 ven. 22 nov. 2013 20:30 h   Kemperle 1 KV1-ALQ ALQ3-1
7 ven. 29 nov. 2013 20:30 h   Plonéour PL1-ALQ ALQ3-0
8 jeu. 05 déc. 2013 21:00 h   ALQ ALQ-CH2 Châteaulin 23-0
9 mer. 11 déc. 2013 20:30 h   Concarneau CON-ALQ ALQ0-3
10 ven. 20 déc. 2013 21:00 h   Kemperle 4 KV4-ALQ ALQ3-1
11 lun. 13 janv. 2014 00:00 h   ALQ ALQ- Exempt 23-0
12 lun. 27 janv. 2014 00:00 h   ALQ ALQ-ATP ATSCAF-Ploneour 23-0
13 ven. 07 févr. 2014 21:00 h   Kemperle 3 KV3-ALQ ALQ0-3
14 lun. 10 févr. 2014 20:30 h   Bénodet 1 BN1-ALQ ALQ3-2
15 jeu. 20 févr. 2014 21:00 h   ALQ ALQ-LAE Laennec3-0
16 jeu. 27 févr. 2014 21:00 h   ALQ ALQ-PS1 Penn Sardin3-0
17 jeu. 20 mars 2014 21:00 h   ALQ ALQ-KV1 Kemperle 13-1
18 jeu. 27 mars 2014 21:00 h   ALQ ALQ-PL1 Plonéour3-1
19 jeu. 03 avril 2014 20:30 h   Châteaulin 2 CH2-ALQ ALQ0-3
20 jeu. 10 avril 2014 21:00 h   ALQ ALQ-CON Concarneau3-0
21 jeu. 17 avril 2014 21:00 h   ALQ ALQ-KV4 Kemperle 43-1
22 lun. 12 mai 2014 00:00 h   Exempt 2 -ALQ ALQ0-3

Statistiques

3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1 - 3 0 - 3 Sets G Sets P
11 4 0 3 3 1 54 25



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::