headerimage
Championnat Groupe 3 - 2012/13
Calendrier des matchs Gourin Volley-Ball 2 iCal export

J Date Heure Résultat
1 lun. 24 sept. 2012 00:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2- Exempt3-0
2 lun. 01 oct. 2012 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-BN2 Bénodet 20-3
3 lun. 08 oct. 2012 20:30 h   Ergué Gabéric 1 EG1-GV2 Gourin Volley-Ball 21-3
4 lun. 15 oct. 2012 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-PLO Plogonnec1-3
5 ven. 26 oct. 2012 20:30 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-CS VB Cap Sizun3-2
6 ven. 16 nov. 2012 20:30 h   Bénodet 1 BN1-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
7 jeu. 22 nov. 2012 21:00 h   Volley Club Gourinois VCG-GV2 Gourin Volley-Ball 21-3
8 lun. 26 nov. 2012 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-BN3 Bénodet 30-3
9 jeu. 06 déc. 2012 20:30 h   GRAV GRA-GV2 Gourin Volley-Ball 20-3
10 lun. 10 déc. 2012 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-GV1 Gourin Volley-Ball 10-3
11 jeu. 20 déc. 2012 21:00 h   ALQ ALQ-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
12 lun. 14 janv. 2013 00:00 h   Exempt -GV2 Gourin Volley-Ball 20-3
13 ven. 25 janv. 2013 20:30 h   Bénodet 2 BN2-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
14 lun. 28 janv. 2013 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-EG1 Ergué Gabéric 12-3
15 mar. 05 févr. 2013 20:30 h   Plogonnec PLO-GV2 Gourin Volley-Ball 23-1
16 jeu. 28 févr. 2013 20:30 h   VB Cap Sizun CS-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
17 lun. 18 févr. 2013 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-BN1 Bénodet 11-3
18 lun. 11 mars 2013 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-VCG Volley Club Gourinois3-1
19 ven. 22 mars 2013 20:30 h   Bénodet 3 BN3-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
20 lun. 25 mars 2013 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-GRA GRAV3-0
21 lun. 15 avril 2013 21:00 h   Gourin Volley-Ball 1 GV1-GV2 Gourin Volley-Ball 23-0
22 lun. 08 avril 2013 21:00 h   Gourin Volley-Ball 2 GV2-ALQ ALQ0-3

Statistiques

3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1 - 3 0 - 3 Sets G Sets P
4 3 1 1 3 10 29 47



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::