Championnat Groupe 3 - 2014/15
Statistiques Saison |
Volley Club Gourinois | St-Evarzec 3 | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
12/10 | 9/13 | |
G/P (Domicile) | ||
6/5 | 5/6 | |
G/P (Extérieur) | ||
6/5 | 4/7 | |
Points | ||
34 | 31 | |
Sets | ||
39 : 41 | 36 : 46 | |
Différence | ||
-2 | -10 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Volley Club Gourinois - St-Evarzec 2 3:0 | St-Evarzec 3 - St-Evarzec 2 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Volley Club Gourinois - St-Evarzec 3 0:3 | St-Evarzec 3 - Fouesnant 1 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
St-Evarzec 2 - Volley Club Gourinois 0:3 | Volley Club Gourinois - St-Evarzec 3 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Kemperle 4 - Volley Club Gourinois 3:0 | Briec 2 - St-Evarzec 3 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::